Pinza idraulica per tubi di rivestimento tipo TQ Gamma di dimensioni 101,6~178 mm Pressione massima 2610 MPa
Descrizioni della pinza idraulica per tubi di rivestimento tipo TQ Gamma di dimensioni 101,6~178 mm Pressione massima 2610 MPa:
Le pinze per tubi di rivestimento della serie TQ sono ampiamente utilizzate per l'assemblaggio o lo smontaggio di tubi di rivestimento o tubi. La pinza per tubi di rivestimento è caratterizzata da alta efficienza, sicurezza, affidabilità, risparmio di manodopera e può garantire la qualità della connessione.
La testa della pinza è progettata come aperta ed è dotata di due ganasce che possono garantire una presa affidabile. La frizione pneumatica viene utilizzata come meccanismo di cambio marcia, quindi è possibile cambiare marcia durante il funzionamento.
La serie di pinze per tubi di rivestimento può essere configurata con un dispositivo di coppia per eseguire il monitoraggio e la gestione computerizzata della pressione, della coppia e dei giri. La pinza per tubi di rivestimento ha ottenuto il brevetto nazionale per l'invenzione.
Specifiche:
| Modello | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 | TQ340-35Y | TQ356-55 | TQ508-70Y | ||
| Gamma di dimensioni | mm | 101,6~178 | 101,6~178 | 114,3~340 | 114,3~340 | 114,3~356 | 244,5~508 | |
| 4~7 | 4~7 | -4 1/2~13 3/8 | 4 1/2~13 3/8 | 4 1/2~14 | 9 5/8~20 | |||
| Pressione massima | MPa | 18 | 18 | 18 | 21 | 16,6 | 20 | |
| 2610 | 2610 | 2610 | 3045 | 2400 | 2900 | |||
| Flusso di lavoro | L/min | -110~160 | 110~160 | 110~160 | 110~170 | 110~160 | 110~170 | |
| 29,3~42,7 | 29,3~42,7 | 29,3~42,7 | 29,3~45,4 | 29,3~42,7 | 29,3~45,4 | |||
| Pressione dell'aria | MPa | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | ||||
| 72-130 | 72-130 | 72-130 | ||||||
| Coppia massima | Marcia alta | kN.m | 2,4~3 | 2,4~3 | 2,5~3 | 4,0~5,6 | 3,4~4,5 | 8,4~10,7 |
| 1770~2210 | 1770~2210 | 1844~2210 | 2950~4130 | 2506~3319 | 6190~7890 | |||
| Marcia media | kN.m | 6,0~7,5 | ||||||
| 4425~5530 | ||||||||
| Marcia bassa | kN.m | 14,5~17,5 | 15~18 | 32~40 | 26~35,2 | 45~57,4 | 48,9~70,5 | |
| 10694~12900 | 11060~13270 | 23600~29500 | 19175~25960 | 33190~42400 | 37244~52000 | |||
| Velocità | Marcia alta | rpm | 54~79 | 54~79 | 60~86 | 57~95 | 52~76 | 26~43,6 |
| Marcia media | 21~30 | |||||||
| Marcia bassa | 9~13,1 | 9~13 | 3,6~5,3 | 9~15 | 3,9~5,6 | 4~6,6 | ||
| Dimensioni | in | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 | 1580×900×860 | 1590×950×900 | 2080×1280×760 | |
| 57×30×29.1 | 59×30×30.7 | 62.2×35.4×34.6 | 62.2×35.4×33.9 | 62.6×37.4×35.4 | 82×50.4×30 | |||
| Peso | lb | 580 | 560 | 780 | 760 | 850 | 1550 | |
| 1280 | 1230 | 1720 | 1670 | 1870 | 3410 | |||
![]()