Stabilizzatore integrale della lama Lunghezza del collo di pesca 660-772 mn Lunghezza della corona 254-508 mm
Descrizione dello stabilizzatore integrale della lama Lunghezza del collo da pesca 660-772 mn Lunghezza della corona 254-508 mm:
Lo stabilizzatore integrale della lama (IBS) è uno stabilizzatore rotante di un pezzo che può essere posizionato vicino al bit o più in alto nella corda di trivellazione.Si tratta di una costruzione a un pezzo realizzata in acciaio legato ad alta resistenza (acciaio non magnetico opzionale), che impedisce l'adesione differenziale della corda di trivellazione stabilizzando il BHA e mantenendo i collari di trivellazione e i tubi di trivellazione lontani dalla parete del pozzo.e tortuosità del pozzoInoltre, la stabilizzazione mantiene la traiettoria di perforazione, sia che si perforino pozzi dritti, orizzontali o direzionali.
Specificità:
| OD pugnalare | Corpo OD mm | ID mm | Collo di pesca lunghezza mn | Lunghezza della corona mm | Scavo conico angolo | In generale lunghezza | Connessione | ||||
| in | mm | In alto | Sotto | Stringa tipo (mm) |
Vicino. tipo di bit (mm) | Stringa tipo | Vicino. un po ' tipo inferiore connessione della scatola | ||||
| 3 3/4" | 95.3 | 79.4 | 31.8 | 660 | 254 | 30° | 15° | 1480 | 1370 | NC23 | 23/8REG |
| 4 e mezzo". | 114.3 | 88.9 | 38.1 | 660 | 254 | 30° | 15° | 1500 | 1400 | NC26 | 23/8REG |
| 6" | 152.4 | 120.7 | 50.8 | 762 | 305 | 30° | 30° | 1760 | 1600 | NC38 | 31/2REG |
| 7 e mezzo". | 190.5 | 165.1 | 71.4 | 762 | 406 | 30° | 30° | 1860 | 1700 | NC 46 | 41/2REG |
| 8" | 203.2 | 171.5 | 71.4 | 762 | 406 | 30° | 30° | 1860 | 1700 | NC50 | 41/2REG |
| 8 e mezzo". | 215.9 | 171.5 | 71.4 | 762 | 406 | 30° | 30° | 1880 | 1730 | NC50 | 41/2REG |
| 9 e mezzo". | 241.3 | 171.5 | 71.4 | 762 | 406 | 30° | 30° | 1930 | 1780 | NC50 | 41I2REG |
| 12 1/4" | 311 | 203.2 | 71.4 | 762 | 457 | 30° | 30° | 2030 | 1880 | 65/8REG | 65/8REG |
| 14 3/4" | 374.7 | 203.2 | 71.4 | 762 | 457 | 30° | 30° | 2140 | 1990 | 65/8REG | 65/8REG |
| 16" | 406.4 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30° | 30° | 2180 | 2030 | 75/8REG | 75/8REG |
| 17 e mezzo". | 444.5 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30° | 30° | 2260 | 2110 | 75/8REG | 75/8REG |
| 20" | 508 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2200 | 2050 | 75/8REG | 75/8REG |
| 22" | 558.8 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2250 | 2100 | 75/8REG | 75/8REG |
| 24" | 609.6 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2310 | 2160 | 75/8REG | 75/8REG |
| 26" | 660 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2360 | 2210 | 75/8REG | 75/8REG |
| 28" | 711 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2410 | 2260 | 75/8REG | 75/8REG |
| 30" | 762 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2460 | 2310 | 75/8REG | 75/8REG |
| 32" | 812.8 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2510 | 2360 | 75/8REG | 75/8REG |
| 34" | 863.6 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2560 | 2410 | 75/8REG | 75/8REG |
| 36" | 914 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 30°/45° | 30°/45° | 2610 | 2460 | 75/8REG | 75/8REG |
![]()