CamminareUnità di pompaggio del fascio carico nominale (lbs) 13300 Lunghezza del tratto (in) 54
Descrizioni dell'unità di pompaggio del raggio di marcia Cargo nominale (lbs) 13300 Lunghezza del tratto (in) 54:
1. Progettato e fabbricato secondo API SPEC 11E.
2. in grado di fornire prestazioni affidabili ed economicamente vantaggiose.
3- Progetti alternativi di struttura per continenti diversificati.
4. ridurre i requisiti di coppia e di potenza per ridurre i costi di sollevamento in una serie di applicazioni.
Specificità:
| Modello | Classificazione del carico (lbs) | Lunghezza del tratto (in) | Frequenza del colpo (t) 1/min |
| C-40D-76-48 | 7600 | 48;37;26 | 6;9;12 |
| C-57D-76-54 | 7600 | 54;41;28 | 6;9;12 |
| C-80D-133-54 | 13300 | 54;43;31 | 6;9;12 |
| C-80D-119-64 | 11900 | 64;52;40 | 6;8;10 |
| C-114D-119-86 | 11900 | 86;76;59 | 6;8;10 |
| C-114D-143-64 | 14300 | 64;52;40 | 6;8;10 |
| C-114D-143-74 | 14300 | 74;62;50 | 6;8;10 |
| C-160D-173-86 | 17300 | 86;74;61 | 6;8;10 |
| C-160D-200-76 | 20000 | 76;62;51 | 6;8;10 |
| C-228D-213-120 | 21300 | 120;102;85 | 5;7;9 |
| C-228D-246-86 | 24600 | 86;764;61 | 5;7;9 |
| C-228D-173-100 | 17300 | 100;86;71 | 5;7;9 |
| C-320D-305-120 | 30500 | 120;102;85 | 5;7;9 |
| C-320D-256-120 | 25600 | 120;100;86 | 5;7;9 |
| C-456D-305-120 | 30500 | 120;102;85 | 5;7;9 |
| C-456D-305-144 | 30500 | 144;124;106 | 4;6;8 |
| C-912D-427-192 | 42700 | 192;164;136;110 | 4;6;8 |
| C-1280D-365-192 | 36500 | 192;164;136;110 | 4;5;6 |
| C-1280D-427-192 | 42700 | 192;164;136;110 | 4;5;6 |
| C-1280D-427-216 | 42700 | 216;192;168;144 | 4;5;6 |
| C-1824D-427-192 | 42700 | 192;164;136;110 | 4;5;6 |
| C-1824D-427-216 | 42700 | 216;192;168;145 | 4;5;6 |
![]()