Traino Potenza nominale 735 (1000) kW (cp) Velocità nominale del motore 880/970 giri/min
Descrizione delle attrezzature di trazione Potenza nominale 735 (1000) kW (pk) Velocità nominale del motore 880/970 giri/min:
Tutti i cuscinetti sono cuscinetti di laminazione e gli alberi sono realizzati in acciaio legato.
Le catene sono lubrificate a pressione.
Le estremità a bassa velocità e ad alta velocità dell'albero del tamburo sono dotate di una frizione a tubo d'aria di ventilazione.
Il cerchio del freno (o disco) è raffreddato con acqua e la superficie è indurita ad induzione a media frequenza, il che garantisce una lunga durata di vita.
I contorni dei denti dei dentini a ruote dentate sono induriti per induzione a media frequenza.
Specificità:
| Modello | JC40 | JC50 | JC70 | JC90 | |
| profondità nominale di trivellazione m | 114 mm DP | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
| 127 mm DP | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 | |
| Potenza nominale in kW (CV) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210 (3000) | |
| Qty della potenza nominale del motore in kW (cavalli) | 2x438 ((537) / 1x800 ((1072) |
2x800 ((1072) | 2x800 ((1072) | 3x800 ((1072) | |
| velocità nominale del motore r/min | 880/970 | 970 | 970 | 970 | |
| Diametro della linea di trivellazione. | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Massima trazione di linea rapida kN | 275 | 340 | 485 | 630 | |
| Dimensione del tamburo (Diametro x larghezza) mm (in) | 640x1139 25 1/4 x 44 7/8 |
685x1138 (27x44 7/8) |
770x1361 (30x53 1/2) |
914x1556 (36x61 1/4) |
|
| Dimensione del disco del freno (Diametro x larghezza) mm (in) | 1500x40 - Non lo so. |
1600x76 (63x3) |
1600x76 (63x3) |
1600x76 (63x3) |
|
| Dimensione del tamburo di sabbia (Diametro x larghezza) mm (in) | 356x1245 (14x49) |
356x1245 (14x49) |
356x1245 (14x49) |
356x1448 - 14x57. |
|
| Capacità del tamburo di sabbia (14,5 linee di trivellazione) m ((ft) | 4000 (13120) | 5000 (16400) | 6400 (21000) | 7500 (24600) | |
| Freno ausiliario | DS40 | DS50 | DS70 | DS90 | |
| Dimensione (LxWxH) mm | 6600x3716x2990 | 6800x4537x2998 | 7670x4585x3197 | 7874x5486x2997 | |
| Peso in kg | 40000 | 48000 | 61000 | 70000 | |
![]()