Blocco corona diametro del fascio principale 19,68 (in) diametro del fascio Fastline 24,02 (in)
Descrizioni del blocco corona diametro di fascia principale 19,68 (in) diametro di fascia Fastline 24,02 (in):
La cornice è realizzata con forme e piastre in acciaio ad alta resistenza.Una scala ha un'apertura.
Una fascia di linea veloce di deviazione.
Il gruppo di fasce è denominato per contrastare la coppia del blocco di viaggio.
Le scanalature delle fasce sono spente a frequenza intermedia al fine di migliorare la durezza superficiale e prolungare la durata di vita delle fasce.
Tutti i fasci hanno cuscinetti a rulli conici a doppia fila e ciascun cuscinetto ha un canale di lubrificazione individuale.
La protezione della corda impedisce alla corda di scorrere dalle scanalature della fascia.
Equipaggiato con blocchi di paraurti in legno e rete di contenimento.
Equipaggiato con un foro di guadagno per la riparazione del grappolo delle fasce.
Equipaggiato con fasci di sabbia e fasci ausiliari.
Le fasce e i cuscinetti sono intercambiabili con quelli del blocco di movimento corrispondente.
I blocchi della corona sono conformi all'API 4F 8A/8C.
Specificità:
| Modello | Sistema di spostamento | Diametro della linea di perforazione (in) | Carico (lbf) | Diametro della fascia principale (in) | Diametro della fascia di fascia (in) | Diametro del fascio di sabbia (in) | Dimensione complessiva | Peso personale (lb) |
| TC60 | 3x2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37×4.36×4.89 | 1305 | |
| TC70 | 4×3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86 x 2.05 x 2.07 | 1598 | |
| TC90C | 4×3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46 x 3.28 x 4.1 | 1764 | |
| TC135 | 4×3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6 per 4,95 per 4.27 | 2866 | |
| TC158 | 5×4 | 1".1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64×4.69×4.82 | 3263 |
| TC158 | 6×5 | 1".1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64 x 5.38 x 4.82 | 3472 |
| *TC160 | 4×3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23 x 3.23 x 3.41 | 4393 |
| *TC170C | 5×4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97 x 3.28 x 4.43 | 6095 |
| *TC180D | 6×5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14 x 2.7 x 3.18 | 4574 | |
| *TC225 | 6×5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14 x 2.7 x 3.18 | 12306 | |
| TC225 | 6×5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56x4.59x4.43 | 5158 |
| *TC315 | 7×6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84 x 10 x 9.24 | 19294 |
| *TC450 | 7×6 | 1 e 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38 x 10 x 9.8 | 21459 |
![]()